OpenAI · 上下文 922K
Gpt 6 Astra
0.7 折 省 93%
输入 / 1M
$10
$0.699
输出 / 1M
$50
$3.5
价格实时更新 · 按请求时折扣结算 · 单位 USD / 1M Tokens
本平台实付按 1 USD = 6.7 CNY 换算展示
OpenAI · 上下文 922K
输入 / 1M
$10
$0.699
输出 / 1M
$50
$3.5
Qwen · 上下文 —
输入 / 1M
$0
输出 / 1M
$0
Moonshot AI · 上下文 1,048,576
输入 / 1M
$2.95
$1.12
输出 / 1M
$14.74
$5.6
Anthropic · 上下文 1M
输入 / 1M
$10
$2.91
输出 / 1M
$50
$14.56
DeepSeek · 上下文 —
输入 / 1M
$0.15
$0.057
输出 / 1M
$0.6
$0.228
Zhipu AI · 上下文 —
输入 / 1M
$1.4
$0.532
输出 / 1M
$4.4
$1.67
MiniMax · 上下文 —
输入 / 1M
$0.6
$0.228
输出 / 1M
$2.4
$0.912
持续监测接入渠道,稳定性由实时健康状态保障。
7 日可用率 · 实时更新
deepseek ·
响应延迟
1257ms
7 日可用率
97.16%
deepseek ·
响应延迟
1274ms
7 日可用率
98.86%
deepseek ·
响应延迟
1849ms
7 日可用率
99.43%
openai ·
响应延迟
3384ms
7 日可用率
99.13%
显示 76 / 76 · 汇率 1 USD = 6.7 CNY
| 模型 | 上下文 | 输入(官方价) | 输出(官方价) | 输入(本平台) | 输出(本平台) | 分组倍率 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5 1 claude-fable-5-1 | 1M | $10 缓存 $0.25 | $50 | $2.912.9 折 缓存 $0.073 | $14.56 | ×1.9514 (订阅-ClaudeCode Max 标准月卡) | Anthropic |
Deepseek V4 Pro 0813 deepseek-v4-pro-0813 | — | $0.15 缓存 $0.003 | $0.6 | $0.0573.8 折 缓存 $0.0011 | $0.228 | ×2.546 (订阅-WorkBuddy旗舰版) | DeepSeek |
Glm 5.3 glm-5.3 | — | $1.4 缓存 $0.26 | $4.4 | $0.5323.8 折 缓存 $0.099 | $1.67 | ×2.546 (订阅-WorkBuddy旗舰版) | Zhipu AI |
Gpt 6 Astra gpt-6-astra | 922K | $10 缓存 $1 | $50 | $0.6990.7 折 缓存 $0.07 | $3.5 | ×0.4684 (订阅-GPT 轻享月卡) | OpenAI |
Kimi K3 kimi-k3 | 1,048,576 | $2.95 缓存 $0.295 | $14.74 | $1.123.8 折 缓存 $0.112 | $5.6 | ×2.546 (订阅-WorkBuddy旗舰版) | Moonshot AI |
Minimax M2.7 Highspeed MiniMax-M2.7-highspeed | — | $0.6 缓存 $0.06 | $2.4 | $0.2283.8 折 缓存 $0.023 | $0.912 | ×2.546 (订阅-WorkBuddy旗舰版) | MiniMax |
Qwen3.8 Max qwen3.8-max | — | — | — | $0 | $0 | ×2.546 (订阅-WorkBuddy旗舰版) | Qwen |
Claude 3 5 Haiku 20241022 claude-3-5-haiku-20241022 | — | $1 缓存 $0.1 | $5 | $0.2912.9 折 缓存 $0.029 | $1.46 | ×1.9514 (订阅-ClaudeCode Max 标准月卡) | Anthropic |
Claude 3 5 Sonnet 20240620 claude-3-5-sonnet-20240620 | — | $3 缓存 $0.3 | $15 | $0.8742.9 折 缓存 $0.087 | $4.37 | ×1.9514 (订阅-ClaudeCode Max 标准月卡) | Anthropic |
Claude 3 5 Sonnet 20241022 claude-3-5-sonnet-20241022 | — | $3 缓存 $0.3 | $15 | $0.8742.9 折 缓存 $0.087 | $4.37 | ×1.9514 (订阅-ClaudeCode Max 标准月卡) | Anthropic |
Claude 3 7 Sonnet 20250219 claude-3-7-sonnet-20250219 | 200K | $3 缓存 $0.3 | $15 | $0.8742.9 折 缓存 $0.087 | $4.37 | ×1.9514 (订阅-ClaudeCode Max 标准月卡) | Anthropic |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | 1M | $10 缓存 $1 | $50 | $2.912.9 折 缓存 $0.291 | $14.56 | ×1.9514 (订阅-ClaudeCode Max 标准月卡) | Anthropic |
分组倍率仅供参考,实际结算倍率跟随您所选分组实时生效,以结算时为准。
76+
在线模型总数
7
接入供应商
99.98%
路由 SLA
小时级
新模型支持速度